設備概述:
微機控制電子抗壓抗折試驗機是采用基于DSP的試驗機數字閉環控制與測量系統,該系統是本公司引進國際技術,自主研制開發的試驗機新型電氣控制系統,具有微機控制、全數字閉環及圖形顯示等功能的精密儀器。結構新穎、功能強大、數據處理準確、全漢化系統、操作簡單、使用維護方便。
本系列試驗機適用于建材行業、科研單位、質量檢測中心等部門,用來測試磚、石、水泥、混凝土等建筑材料的抗壓強度和抗折強度。
滿足標準:
GB/T 17671 《水泥膠砂強度檢測方法》
JC/T 724 《水泥膠砂電動抗折試驗機》
技術參數:
型號 | ETM305F-2 | |
參數值(抗壓) | 參數值(抗折) | |
最大試驗力 | 300kN | 10kN |
準確度等級 | 0.5級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100% | |
立柱數 | 2柱 | |
兩立柱凈距離 | 330mm | |
試驗力分辨力 | 1/500000 | |
試驗力測量精度 | 示值±0.5%以內 | |
加荷速度 | 2.4kN/s±200N/s | 50N/s±5N/s |
壓板間距離 | 230mm | |
上壓板直徑 | Φ110mm | |
下壓板直徑 | Φ118mm | |
下壓板最大行程 | 100mm | |
下壓板移動最大速度 | 50mm/min | |
上下壓頭間的距離 | 120mm | |
下壓頭支輥中心距 | 100mm | |
上、下壓頭支輥長度 | 48mm | |
上、下壓頭支輥直徑 | 10mm | |
下壓頭最大行程 | 100mm | |
下壓頭移動最大速度 | 50mm/min | |
電源 | AC 220VAC±10%;50Hz,1.5kW | |
外形尺寸 | 950x520x1720mm | |
重量 | 約700kg | |
該試驗機用來測試磚、石、水泥、混凝土等建筑材料的抗壓強度和抗折強度。日照市建筑工程質量檢測站使用了萬測的該設備。
