設(shè)備概述:
構(gòu)件疲勞試驗(yàn)系統(tǒng)適用于大型結(jié)構(gòu)件的動(dòng)態(tài)、靜態(tài)力學(xué)測(cè)試。框架結(jié)構(gòu)形式、尺寸大小、伺服作動(dòng)器的規(guī)格、數(shù)量、加載方向按用戶需求定制。多個(gè)伺服作動(dòng)器可協(xié)調(diào)加載。
性能特點(diǎn):
作動(dòng)器可任意組合,給復(fù)雜結(jié)構(gòu)試樣多點(diǎn)加載測(cè)試;
T型臺(tái)配合工裝可以任意固定安裝復(fù)雜結(jié)構(gòu)試樣。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HDT104N | HDT254N | HDT504N | HDT105N | HDT255N | HDT505N | HDT-106N | |
最大載荷(kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | |
測(cè)量精度 | 力 | 優(yōu)于示值的±0.5% | ||||||
變形 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |||||||
位移 | 相對(duì)精度優(yōu)于0.5%FS | |||||||
擬動(dòng)力試驗(yàn) | 試驗(yàn)頻率(Hz) | 0.01~50(可根據(jù)用戶需要擴(kuò)展) | ||||||
試驗(yàn)振幅 | 根據(jù)液壓伺服泵站排量確定頻率和振幅 | |||||||
試驗(yàn)波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定義函數(shù) | |||||||
機(jī)械參數(shù) | 作動(dòng)器數(shù)量(個(gè)) | 1、2、3、4、5……n | ||||||
活塞行程(mm) | 150、200、250(可根據(jù)用戶需要配置) | |||||||
控制方式 | 力、變形、位移閉環(huán)控制 | |||||||
電液伺服擬動(dòng)力加載試驗(yàn)系統(tǒng)主要用于典型結(jié)構(gòu)如柱、梁、墻、框架、節(jié)點(diǎn)等的擬動(dòng)力試驗(yàn)。