設備概述:
萬測該設備是對金屬材料在動負荷下抗沖擊性能進行檢測的儀器,能連續大量地做金屬沖擊試驗,采用全自動化控制,控制系統采用進口可編程控制器(PLC),通過微機軟件程序控制取擺、沖擊試驗的全過程。本機配備了鋁合金防護罩,為用戶的安全操作提供了條件。是金屬材料生產廠家、質檢部門必備的檢測儀器,也是科研單位進行新材料研究不可缺少的測試儀器。
試驗標準:
GB/T 3808 《擺錘式沖擊試驗機的檢驗》
GB/T 229 《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》
JJG 145 《擺錘式沖擊試驗機》
ASTM E23 《Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials》
ISO 148 《Metallic materials — Charpy pendulum impact test 》
技術參數
型號 | PIT752H-2 | PIT452H-3 | PIT452H-4 | ||
最大沖擊能量(J) | 750 | ||||
選配簡支梁擺(J) | 300,450,600,750 | ||||
角度最小分辨率(°) | 0.025 | ||||
擺軸中心至試樣距離(mm) | 750 | ||||
空擊吸收功 | ≤0.4% | ||||
沖擊速度(m/s) | 5.24 | ||||
擺錘預仰角(°) | 30~150連續可設定 | ||||
沖擊刀刃 | 圓弧半徑(mm) | 2或8 | |||
| 夾角(°) | 30 | ||||
厚度(mm) | 16 | ||||
試樣規格 | 夏比試樣(mm) | 55×10×10;55×10×7.5;55×10×5;55×10×2.5 | |||
最大沖擊載荷(kN) | 無 | 40 | |||
沖擊力值傳感器靜態線性誤差 | 無 | 滿量程±1%(10%~50%FS) 逐點±2%(50%~100%FS) | |||
A/D轉換器(bits) | 無 | 16 | |||
采樣頻率(MHz) | 無 | 2 | |||
響應頻率(kHz) | 無 | 500 | |||
儀器化測量能量與刻度盤能量誤差(J) | 無 | ±5 | |||
主機外形尺寸(mm) | 2200×800×2150 | ||||
主機電源 | AC 220V±10% 50Hz 1.5kW | ||||
主機凈重(kg) | 1300 | ||||
注:型號中-2表示液晶式;-3表示微機式;-4表示儀器化式
該系列機屬材料在動負荷下抗沖擊性能進行檢測的儀器,能連續大量地做金屬沖擊試驗,是金屬材料生產廠家、質檢部門、科研單位不可缺少的測試儀器。寶鋼湛江集團使用了萬測的該試驗機。